leeftijdscategorie | officieel bedrag | academiebijdrage1 | totaal te betalen | |
---|---|---|---|---|
Standaard | UiTPAS met kansentarief2 | |||
jongeren 6+ /-18 | € 67,00 | € 9,00 | € 76,00 | € 13,40 |
kortingsbedrag jongeren 6+ /-18 | € 43,00 | € 9,00 | € 52,00 | € 8,60 |
jongvolwassenen 18+ / -24 | € 132,00 | € 9,00 | € 141,00 | € 26,40 |
volwassenen 25+ | € 314,00 | € 9,00 | € 323,00 | |
kortingsbedrag volwassenen 25+ | € 132,00 | € 9,00 | € 141,00 | € 62,80 |
opgelet: | 1 Alle leerlingen muziek, woord en dans betalen de academiebijdrage behalve de leerlingen met een kansentarief |
---|---|
2 Enkel voor UiTPAS-houders uit groot Gent, Destelbergen en Merelbeke met een kansentarief |
Klik hier voor een filmpje met meer informatie over UiTPAS in het DKO