leeftijdscategorie | officieel bedrag | academiebijdrage1 | totaal te betalen | |
---|---|---|---|---|
Standaard | UiTPAS met kansentarief2 | |||
jongeren 6+ /-18 | € 74,00 | € 9,00 | € 83,00 | € 9,80 |
kortingsbedrag jongeren 6+ /-18 | € 49,00 | € 9,00 | € 58,00 | € 9,80 |
jongvolwassenen 18+ / -24 | € 145,00 | € 9,00 | € 154,00 | € 29,00 |
volwassenen 25+ | € 343,00 | € 9,00 | € 352,00 | € 29,00 |
kortingsbedrag volwassenen 25+ | € 145,00 | € 9,00 | € 154,00 | € 29,00 |
opgelet: | 1 Alle leerlingen muziek, woord en dans betalen de academiebijdrage behalve de leerlingen met een kansentarief |
---|---|
2 Enkel voor UiTPAS-houders uit groot Gent, Destelbergen, Melle en Merelbeke met een kansentarief |
Voor muziek 2de graad jongeren en volwassenen wordt het werkboek voor de les "MCV groepsmusiceren" mee aangerekend bij de inschrijving.
Klik hier voor een filmpje met meer informatie over UiTPAS in het DKO